2020-2021學年第一學期高峰校區、長(zhǎng)堽校區班級安排

各係(xì)部,各相關教師:

2020-2021學年第一學期安排去高峰校區(qū)31個班級共1255名學生、安排去長堽校區17個班(bān)級共784人(rén)

高峰校區
序號 專 業 名(míng) 稱 是否勞免 學製 班級人數 男生(shēng)人數 女生人數 班主任(rèn) 電話號碼 備注
1 20汽(qì)車檢測(cè)(技師6年) 六年 6 6 0 黃捷 18577346013
2 20汽車檢測高級工班 五年 12 12 0
3 20汽(qì)車檢測中級工班 三年(nián) 25 25 0
4 20汽車維修高級(jí)工1班 五年 51 51 0 羅梁鈺 18877150584
5 20汽車維修高級工2班 五年 42 42 0 蘭楊 13647880142
6 20汽(qì)車維修高級工3班 五年(nián) 43 43 0 陳楊 15277066975
7 20汽車維修高級工4班 免(miǎn) 五年 60 60 0 張俊華 13788703157
8 20汽車維修高級工5班 五年 54 54 0 韋雙 15978174141
9 20汽(qì)車維修中級工1班 三年 52 52 0 楊霜 13737099058
10 20汽車維修中級工2班 三年 54 54 0 黃月姿 18078133715
11 20汽車維修中級工3班(bān) 三年 54 54 0 李軍 13978149987
12 20汽車維修中(zhōng)級工4班 三年 41 41 0 廖作興 13878833304
13 20汽車維修中級工5班 三年 61 61 0 何弘亮(liàng) 15977772152
14 20汽車維修中級工6班(bān) 三年 61 61 0 姚壯 13977466640
15 20汽車維(wéi)修(xiū)中(zhōng)級工7班 三年 61 61 0 龐卓智(zhì) 13807805196
16 20汽車電器維修高級工班 五年 13 13 0 黃磊(lěi) 18677149773
17 20汽車電(diàn)器(qì)維修中級工班 三年(nián) 22 22 0
18 20汽車鈑金與塗裝高級工班 五年(nián) 33 33 0 張東升 18978921554
19 20新能(néng)源汽車(chē)檢測(cè)與維修高級工1班 五年 49 49 0 潘鑫 18154603460
20 20新能源汽車檢(jiǎn)測與維修(xiū)高級工2班 五年 50 50 0 甘甜 15347786036
21 20新能(néng)源汽車(chē)檢測與維修高級工3班 五年 60 60 0 梁永超 13397701009
22 20新能源(yuán)汽車檢測與維(wéi)修(xiū)高級工4班 五年 23 23 0
23 20汽車裝飾與美容高級工班 五年 27 27 0 唐李珍 15676034425
24 20汽車裝飾(shì)與(yǔ)美容(róng)中(zhōng)級工1班 三年(nián) 52 51 1 趙朝(cháo)敏 13307716996
25 20汽車裝飾與美容中級(jí)工(gōng)2班 三年(nián) 46 46 0 勞一民 13877166055
26 20汽車(chē)維修(高(gāo)中起點) 四年 4 4 0 覃愛院 18377159850
27 18汽車維修高級工1班(bān) 四年 49 49 0 陳詠梅 18077790911
28 18汽車維修(xiū)高級工2班 四年 51 51 0 郭美花(huā) 15977480450
29 18汽車維修高級工3班 四(sì)年(nián) 42 42 0 吳秋麗 18507819117
30 18汽車檢測高級工1班 四年 7 7 0
31 18汽車維修(xiū)高級工4班 四(sì)年 50 50 0 黃宗爾 18577811294
1255 1254 1
長(zhǎng)崗校區(qū)
序號 專 業 名 稱 是否勞免 學製 班級人數 男(nán)生(shēng)人數 女生人數 班主任 電話號碼 備注
1 20公路施工與養護中(zhōng)級工1班 三年 38 37 1 何金蘭 15277107822
2 20公路施工與(yǔ)養護中級工2班 三(sān)年 45 44 1 覃俊壹 18677959167
3 20公路施工(gōng)與養護中級工3班 免(miǎn) 三(sān)年 47 45 2 周家慶 17736628680
4 20公路施(shī)工與養護高級工班 五年(nián) 61 61 0 林恒梅 18278162866
5 20公路工程測量高級工班 五年 56 56 0 羅嶸 13307860166
6 20公路工程測量中級工1班 免(miǎn) 三年 47 45 2 李凱 13597005605
7 20公路工程測量中級工2班 三(sān)年 48 48 0 韋奕成 18677686243
8 20工程造(zào)價中級(jí)工1班 三年 56 31 25 李(lǐ)金(jīn)源 18577871534
9 20工(gōng)程造價中級工(gōng)2班 三年 55 43 12 劉常福 13807805162
10 20工程造價中級工3班 三年 60 40 20 楊行銘 15277106858
11 20土建工程檢測高級工班 五年 41 33 8 何(hé)平 15678891602
12 20土建工程檢(jiǎn)測中(zhōng)級工1班 三年 46 28 18 林恒勇 18577107884
13 20土建工程檢測中級工2班 三年 40 22 18 林恒勇 18577107884
14 20橋梁施工與養(yǎng)護高級工班 五年 29 29 0 張雨翔 13877194504
15 公路施工與養護(國開大)(高中(zhōng)起點(diǎn)) 三(sān)年 18 15 3 蒙晰琳 15878182208
16 20市政工程施工高級(jí)工(gōng)班 五年 61 60 1 蘭正茂 13471164061
17 20工程機械運用與(yǔ)維修中級工(gōng)班 三年 36 36 0 朱文佳 18877150435
合計 784 673 111


91抖抈-成人抖抈免费版-成人抖抈app下载-成人抖抈app视频免费版